Ensemble de harnais pour chien Yogawear - Rose

€56,75 EUR €75,66 EUR En solde
Taille: Voir le guide des tailles
Quantité:
Échanges faciles et gratuits

Ce harnais pour chien inspiré des vêtements de performance humaine est conçu pour le confort et le style. Chaque ensemble comprend un harnais confortable et rembourré, une laisse imperméable et un porte-sac à crottes assorti.

  • Doux et léger : fabriqué avec des tissus athlétiques humains.
  • Anti-chaffing : rembourrage supplémentaire autour du torse
  • Ajustement parfait : sangles réglables autour du cou et du corps.

Retour et échange
À chaque fois que vous avez besoin d'un retour ou d'un échange, contactez service@sparkpaws.com avec votre numéro de commande et nous nous occuperons du reste.

Vêtements
Échange gratuit sur votre première commande si la taille ne convient pas !
Il suffit de nous en informer dans les 30 jours suivant la livraison et de s'assurer que les produits sont dans un état neuf, dans leur emballage d'origine, avec les étiquettes attachées et sans poils de chien.

Métaux et bijoux
30 jours d'échange pour la taille, ne peut être échangé si l'enveloppe de protection intérieure est retirée, assurez-vous de la taille avant de retirer le film !

Harnais/Laisse/Collier/Sac à crottes
Échange sous 30 jours pour la taille, doit être en état neuf avec l'emballage d'origine, les étiquettes et sans poils de chien.

Lits
30 jours d'échange pour la taille, ne peut être échangé si le sceau de vide intérieur est retiré, assurez-vous que la taille est correcte avant de retirer le sceau de vide de protection intérieur.

Autres accessoires
30 jours d'échange pour la taille, doit être en état neuf avec l'emballage original, les étiquettes et sans poils de chien.

Expédition
Nous traiterons votre commande dans les 3 jours ouvrables et vous fournirons un suivi pas à pas du colis par e-mail et SMS.

Localisation Jours ouvrables
France 5 à 10 heures
Canada 8 à 12 jours
Australie et Nouvelle-Zélande 4 à 10 ans
Royaume-Uni 5 à 10
Allemagne 5 à 10
Italie 5 à 10

États-Unis

5 à 10
Japon 5 à 10
Reste de l'UE 5 à 12
Reste du monde 10 à 20

Nous serons heureux de vous aider initier un retour ou un échange dans les 30 jours suivant la réception des articles, à condition que les articles soient dans un état neuf, dans les étiquettes et l'emballage d'origine, et exempts d'odeurs et de poils de chien.

Pour effectuer un retour ou un échange, il suffit de nous envoyer un courriel à service@sparkpaws.com en indiquant le numéro de votre commande et notre service clientèle vous aidera. Nous répondrons à votre demande dans les 24 heures, du lundi au vendredi.

Matériaux :
Harnais : Nylon, Poly, Lyca, base mélangée, sangles tissées, anneaux en D en alliage revêtu.
Laisse : Sangle en polypropylène, crochets à vis et boucle en alliage, anneaux en D en alliage.
Porte-sac à crottes : Tissu en nylon souple, crochets en alliage enduit.
Caractéristiques techniques:
Harnais : Se référer au guide des tailles
Laisse standard : 55 pouces de long x 3/4 pouce de large
Laisse large : 55 pouces de long x 1 pouce de large
Porte-sac à crottes : 2 pouces de largeur x 1 pouce de hauteur
Propre :
Harnais : Laver à la machine à froid, suspendre pour sécher
Laisse : Essuyer avec de l'eau
Support de sac à pop : Laver à la machine à froid, suspendre pour sécher

Guide des tailles

Recherchez la taille de votre chien par race ou utilisez le tableau des tailles ci-dessous pour prendre vos mesures.

Inch Cou Coffre
XS 9" - 12" 9" - 14"
S 10" - 14" 12" - 18"
M 12" - 17" 15" - 23"
L 15" - 21" 19" - 28"
XL 17" - 25" 24" - 30"
CM Cou Coffre
XS 23 - 31cm 23 - 36cm
S 26 - 36cm 31 - 46cm
M 31 - 44cm 38 - 59cm
L 38 - 54cm 49 - 72cm
XL 44 - 64cm 62 - 77cm

Choisissez une race qui se rapproche le plus de votre chien.

Affichage des tailles pour :
Breed Weight lbs From To Size
Smaller American Bulldog 60 - 80 60 80 N/A
Larger American Bulldog 80 - 100 80 100 N/A
Smaller American Staffordshire Terrier 40 - 55 40 55 XL
Larger American Staffordshire Terrier 55 - 70 55 70 XL
Smaller Basenji 15 - 25 15 25 M
Larger Basenji 25 - 40 25 40 L
Smaller Beagle 15 - 25 15 25 M
Average Beagle 25 - 35 25 35 L
Larger Beagle 35 - 45 35 45 L
Smaller Bichon Frise 10 - 15 10 15 S
Larger Bichon Frise 15 - 25 15 25 M
Smaller Boston Terrier 10 - 15 10 15 S
Average Boston Terrier 15 - 25 15 25 M
Larger Boston Terrier 25 - 35 25 35 L
Smaller Boxer 60 - 80 60 80 N/A
Larger Boxer 80 - 100 80 100 N/A
Average Cane Corso 90 - 115 90 115 N/A
Smaller Cavalier King Charles Spaniel 10 - 15 10 15 S
Larger Cavalier King Charles Spaniel 15 - 25 15 25 M
Smaller Chihuahua 5 - 10 5 10 XS
Larger Chihuahua 10 - 15 10 15 S
Smaller Cocker Spaniel 15 - 25 15 25 M
Larger Cocker Spaniel 25 - 35 25 35 L
Smaller Corgi 20 - 30 20 30 L
Larger Corgi 30 - 40 30 40 XL
Smaller Dachshund 10 - 15 10 15 S
Larger Dachshund 15 - 25 15 25 M
Smaller Doberman Pinscher 60 - 80 60 80 N/A
Larger Doberman Pinscher 80 - 100 80 100 N/A
Smaller English Bulldog 40 - 50 40 50 XL
Larger English Bulldog 50 - 65 50 65 XL
Smaller French Bulldog 10 - 15 10 15 S
Average French Bulldog 15 - 25 15 25 M
Larger French Bulldog 25 - 35 25 35 L
Smaller Jack Russel Terrier 10 - 15 10 15 S
Larger Jack Russel Terrier 15 - 25 15 25 M
Smaller Labrador Retriever 60 - 80 60 80 N/A
Larger Labrador Retriever 80 - 100 80 100 N/A
Smaller Maltese 10 - 15 10 15 S
Larger Maltese 15 - 25 15 25 M
Smaller Mini Poodle 10 - 15 10 15 S
Larger Mini Poodle 15 - 25 15 25 M
Smaller Miniature Pinscher 5 - 10 5 10 XS
Larger Miniature Pinscher 10 - 15 10 15 S
Smaller Miniature Schnauzer 10 - 15 10 15 S
Average Miniature Schnauzer 15 - 25 15 25 M
Smaller Pitbull 60 - 80 60 80 N/A
Larger Pitbull 80 - 100 80 100 N/A
Smaller Pomeranian 10 - 15 10 15 S
Larger Pomeranian 15 - 25 15 25 M
Smaller Pug 10 - 15 10 15 S
Average Pug 15 - 25 15 25 M
Larger Pug 25 - 35 25 35 L
Smaller Rottweiler 60 - 80 60 80 N/A
Larger Rottweiler 80 - 100 80 100 N/A
Smaller Shar Pei 45 - 60 45 60 XL
Larger Shar Pei 60 - 80 60 80 N/A
Smaller Shiba Inu 15 - 25 15 25 M
Larger Shiba Inu 25 - 35 25 35 L
Smaller Shih Tzu 10 - 15 10 15 S
Larger Shih Tzu 15 - 25 15 25 M
Smaller Staffordshire Bull Terrier 30 - 45 30 45 L
Average Staffordshire Bull Terrier 45 - 60 45 60 XL
Larger Staffordshire Bull Terrier 60 - 80 60 80 N/A
Smaller Standard Poodle 45 - 60 45 60 XL
Larger Standard Poodle 60 - 80 60 80 N/A
Smaller Yorkshire Terrier 5 - 10 5 10 XS
Larger Yorkshire Terrier 10 - 15 10 15 S
Breed Weight kg From To Size
Smaller American Bulldog 27 - 36 27 36 N/A
Larger American Bulldog 36 - 45 36 45 N/A
Smaller American Staffordshire Terrier 18 - 25 18 25 XL
Larger American Staffordshire Terrier 25 - 32 25 32 XL
Smaller Basenji 7 - 11 7 11 M
Larger Basenji 11 - 18 11 18 L
Smaller Beagle 7 - 11 7 11 M
Average Beagle 11 - 16 11 16 L
Larger Beagle 16 - 20 16 20 L
Smaller Bichon Frise 5 - 7 5 7 S
Larger Bichon Frise 7 - 11 7 11 M
Smaller Boston Terrier 5 - 7 5 7 S
Average Boston Terrier 7 - 11 7 11 M
Larger Boston Terrier 11 - 16 11 16 L
Smaller Boxer 27 - 36 27 36 N/A
Larger Boxer 36 - 45 36 45 N/A
Average Cane Corso 41 - 52 41 52 N/A
Smaller Cavalier King Charles Spaniel 5 - 7 5 7 S
Larger Cavalier King Charles Spaniel 7 - 11 7 11 M
Smaller Chihuahua 2 - 5 2 5 XS
Larger Chihuahua 5 - 7 5 7 S
Smaller Cocker Spaniel 7 - 11 7 11 M
Larger Cocker Spaniel 11 - 16 11 16 L
Smaller Corgi 9 - 14 9 14 L
Larger Corgi 14 - 18 14 18 XL
Smaller Dachshund 5 - 7 5 7 S
Larger Dachshund 7 - 11 7 11 M
Smaller Doberman Pinscher 27 - 36 27 36 N/A
Larger Doberman Pinscher 36 - 45 36 45 N/A
Smaller English Bulldog 18 - 23 18 23 XL
Larger English Bulldog 23 - 30 23 30 XL
Smaller French Bulldog 5 - 7 5 7 S
Average French Bulldog 7 - 11 7 11 M
Larger French Bulldog 11 - 16 11 16 L
Smaller Jack Russel Terrier 5 - 7 5 7 S
Larger Jack Russel Terrier 7 - 11 7 11 M
Smaller Labrador Retriever 27 - 36 27 36 N/A
Larger Labrador Retriever 36 - 45 36 45 N/A
Smaller Maltese 5 - 7 5 7 S
Larger Maltese 7 - 11 7 11 M
Smaller Mini Poodle 5 - 7 5 7 S
Larger Mini Poodle 7 - 11 7 11 M
Smaller Miniature Pinscher 2 - 5 2 5 XS
Larger Miniature Pinscher 5 - 7 5 7 S
Smaller Miniature Schnauzer 5 - 7 5 7 S
Average Miniature Schnauzer 7 - 11 7 11 M
Smaller Pitbull 27 - 36 27 36 N/A
Larger Pitbull 36 - 45 36 45 N/A
Smaller Pomeranian 5 - 7 5 7 S
Larger Pomeranian 7 - 11 7 11 M
Smaller Pug 5 - 7 5 7 S
Average Pug 7 - 11 7 11 M
Larger Pug 11 - 16 11 16 L
Smaller Rottweiler 27 - 36 27 36 N/A
Larger Rottweiler 36 - 45 36 45 N/A
Smaller Shar Pei 20 - 27 20 27 XL
Larger Shar Pei 27 - 36 27 36 N/A
Smaller Shiba Inu 7 - 11 7 11 M
Larger Shiba Inu 11 - 16 11 16 L
Smaller Shih Tzu 5 - 7 5 7 S
Larger Shih Tzu 7 - 11 7 11 M
Smaller Staffordshire Bull Terrier 14 - 20 14 20 L
Average Staffordshire Bull Terrier 20 - 27 20 27 XL
Larger Staffordshire Bull Terrier 27 - 36 27 36 N/A
Smaller Standard Poodle 20 - 27 20 27 XL
Larger Standard Poodle 27 - 36 27 36 N/A
Smaller Yorkshire Terrier 2 - 5 2 5 XS
Larger Yorkshire Terrier 5 - 7 5 7 S

Vous pouvez également aimer