Retour et échange
À chaque fois que vous avez besoin d'un retour ou d'un échange, contactez service@sparkpaws.com avec votre numéro de commande et nous nous occuperons du reste.
Vêtements
Échange gratuit sur votre première commande si la taille ne convient pas !
Il suffit de nous en informer dans les 30 jours suivant la livraison et de s'assurer que les produits sont dans un état neuf, dans leur emballage d'origine, avec les étiquettes attachées et sans poils de chien.
Métaux et bijoux
30 jours d'échange pour la taille, ne peut être échangé si l'enveloppe de protection intérieure est retirée, assurez-vous de la taille avant de retirer le film !
Harnais/Laisse/Collier/Sac à crottes
Échange sous 30 jours pour la taille, doit être en état neuf avec l'emballage d'origine, les étiquettes et sans poils de chien.
Lits
30 jours d'échange pour la taille, ne peut être échangé si le sceau de vide intérieur est retiré, assurez-vous que la taille est correcte avant de retirer le sceau de vide de protection intérieur.
Autres accessoires
30 jours d'échange pour la taille, doit être en état neuf avec l'emballage original, les étiquettes et sans poils de chien.
Expédition
Nous traiterons votre commande dans les 3 jours ouvrables et vous fournirons un suivi pas à pas du colis par e-mail et SMS.
Localisation | Jours ouvrables |
France | 5 à 10 heures |
Canada | 8 à 12 jours |
Australie et Nouvelle-Zélande | 4 à 10 ans |
Royaume-Uni | 5 à 10 |
Allemagne | 5 à 10 |
Italie | 5 à 10 |
États-Unis |
5 à 10 |
Japon | 5 à 10 |
Reste de l'UE | 5 à 12 |
Reste du monde | 10 à 20 |
Nous serons heureux de vous aider initier un retour ou un échange dans les 30 jours suivant la réception des articles, à condition que les articles soient dans un état neuf, dans les étiquettes et l'emballage d'origine, et exempts d'odeurs et de poils de chien.
Pour effectuer un retour ou un échange, il suffit de nous envoyer un courriel à service@sparkpaws.com en indiquant le numéro de votre commande et notre service clientèle vous aidera. Nous répondrons à votre demande dans les 24 heures, du lundi au vendredi.
Q:Quels sont les matériaux utilisés pour fabriquer ce collier ?
R : Notre collier est fabriqué avec des matériaux de haute qualité, notamment du néoprène pour le confort, du nylon de qualité militaire pour la durabilité, ainsi qu'un anneau en D et une boucle en acier inoxydable pour une solidité et une longévité accrues. La combinaison de ces matériaux garantit que notre collier est non seulement confortable pour votre chien, mais aussi résistant à l'usure et à la déchirure au fil du temps.
Q: Ce collier convient-il aux chiens ayant une peau sensible ou des allergies ?
R: Oui, nos produits sont dotés d'une doublure en néoprène qui offre un confort exceptionnel, un séchage rapide et une résistance aux odeurs.
Q: Le collier est-il réglable ?
R : Oui, notre collier est réglable pour s'adapter à différentes tailles de cou et garantir une bonne tenue à votre chien. Ceci est particulièrement utile pour les chiots ou les chiens en pleine croissance qui peuvent avoir besoin d'ajuster le collier au fur et à mesure qu'ils grandissent.
Q: Comment puis-je laver le collier de mon chien ?
R : Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour laver le collier de votre chien :
- Remplissez un bol ou un évier avec de l'eau tiède et un détergent doux ou un shampoing pour animaux de compagnie.
- Immergez le collier et nettoyez-le avec une brosse ou une éponge à poils doux, en insistant sur les zones sales ou tachées.
- Rincez le collier à l'eau pour éliminer le savon/shampoing.
- Laissez sécher le collier à l'air libre avant de l'utiliser.
Q: Ce collier est-il assorti d'une garantie?
R : Oui, notre collier est assorti d'une garantie de 6 mois contre les défauts de fabrication. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale ou les dommages involontaires causés par votre chien. Si vous avez des inquiétudes ou des problèmes avec votre collier, veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse service@sparkpaws.com.
Guide des tailles
Recherchez la taille de votre chien par race ou utilisez le tableau des tailles ci-dessous pour prendre vos mesures.
Inches | Cou |
S | 14" - 19" |
M | 18" - 22" |
L | 21" - 26 |
CM | Cou |
S | 35cm - 48cm |
M | 45cm - 57cm |
L | 55cm - 66cm |
Choisissez une race qui se rapproche le plus de votre chien.
Size | Sub Breed | Lbs |
L | Smaller American Bulldog | 60 - 80 |
L | Average American Bulldog | 80 - 100 |
L | Larger American Bulldog | 100 - 150 |
M | Smaller American Staffordshire Terrier | 40 - 55 |
L | Larger American Staffordshire Terrier | 55 - 70 |
S | Smaller Basenji | 15 - 25 |
S | Larger Basenji | 25 - 40 |
S | Smaller Beagle | 15 - 25 |
S | Average Beagle | 25 - 35 |
M | Larger Beagle | 35 - 45 |
N/A | Smaller Bichon Frise | 10 - 15 |
S | Larger Bichon Frise | 15 - 25 |
N/A | Smaller Boston Terrier | 10 - 15 |
S | Average Boston Terrier | 15 - 25 |
S | Larger Boston Terrier | 25 - 35 |
L | Smaller Boxer | 60 - 80 |
L | Average Boxer | 80 - 100 |
L | Larger Boxer | 100 - 150 |
L | Smaller Cane Corso | 60 - 80 |
L | Average Cane Corso | 80 - 100 |
L | Larger Cane Corso | 100 - 150 |
N/A | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 10 - 15 |
S | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 15 - 25 |
N/A | Smaller Chihuahua | 5 - 10 |
N/A | Larger Chihuahua | 10 - 15 |
S | Smaller Cocker Spaniel | 15 - 25 |
S | Larger Cocker Spaniel | 25 - 35 |
S | Smaller Corgi | 20 - 30 |
M | Larger Corgi | 30 - 40 |
N/A | Smaller Dachshund | 10 - 15 |
S | Larger Dachshund | 15 - 25 |
L | Smaller Doberman Pinscher | 60 - 80 |
L | Average Doberman Pinscher | 80 - 100 |
L | Larger Doberman Pinscher | 100 - 150 |
M | Smaller English Bulldog | 40 - 50 |
L | Larger English Bulldog | 50 - 65 |
N/A | Smaller French Bulldog | 10 - 15 |
S | Average French Bulldog | 15 - 25 |
S | Larger French Bulldog | 25 - 35 |
M | Smaller German Shepherd | 45 - 60 |
L | Average German Shepherd | 60 - 80 |
L | Larger German Shepherd | 80 - 100 |
M | Smaller Golden Retriever | 45 - 60 |
L | Average Golden Retriever | 60 - 80 |
L | Larger Golden Retriever | 80 - 100 |
N/A | Smaller Jack Russel Terrier | 10 - 15 |
S | Larger Jack Russel Terrier | 15 - 25 |
L | Smaller Labrador Retriever | 60 - 80 |
L | Average Labrador Retriever | 80 - 100 |
L | Larger Labrador Retriever | 100 - 150 |
N/A | Smaller Maltese | 10 - 15 |
S | Larger Maltese | 15 - 25 |
N/A | Smaller Mini Poodle | 10 - 15 |
S | Larger Mini Poodle | 15 - 25 |
N/A | Smaller Miniature Pinscher | 5 - 10 |
N/A | Larger Miniature Pinscher | 10 - 15 |
N/A | Smaller Miniature Schnauzer | 10 - 15 |
S | Average Miniature Schnauzer | 15 - 25 |
L | Smaller Pitbull | 60 - 80 |
L | Average Pitbull | 80 - 100 |
L | Larger Pitbull | 100 - 150 |
N/A | Smaller Pomeranian | 10 - 15 |
S | Larger Pomeranian | 15 - 25 |
N/A | Smaller Pug | 10 - 15 |
S | Average Pug | 15 - 25 |
S | Larger Pug | 25 - 35 |
L | Smaller Rottweiler | 60 - 80 |
L | Average Rottweiler | 80 - 100 |
L | Larger Rottweiler | 100 - 150 |
M | Smaller Shar Pei | 45 - 60 |
L | Larger Shar Pei | 60 - 80 |
S | Smaller Shiba Inu | 15 - 25 |
S | Larger Shiba Inu | 25 - 35 |
N/A | Smaller Shih Tzu | 10 - 15 |
S | Larger Shih Tzu | 15 - 25 |
S | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 30 - 45 |
M | Average Staffordshire Bull Terrier | 45 - 60 |
L | Larger Staffordshire Bull Terrier | 60 - 80 |
M | Smaller Standard Poodle | 45 - 60 |
L | Larger Standard Poodle | 60 - 80 |
N/A | Smaller Yorkshire Terrier | 5 - 10 |
N/A | Larger Yorkshire Terrier | 10 - 15 |
Size | Sub Breed | KG |
L | Smaller American Bulldog | 27 - 36 |
L | Average American Bulldog | 36 - 45 |
L | Larger American Bulldog | 45 - 68 |
M | Smaller American Staffordshire Terrier | 18 - 25 |
L | Larger American Staffordshire Terrier | 25 - 32 |
S | Smaller Basenji | 7 - 11 |
S | Larger Basenji | 11 - 18 |
S | Smaller Beagle | 7 - 11 |
S | Average Beagle | 11 - 16 |
M | Larger Beagle | 16 - 20 |
N/A | Smaller Bichon Frise | 5 - 7 |
S | Larger Bichon Frise | 7 - 11 |
N/A | Smaller Boston Terrier | 5 - 7 |
S | Average Boston Terrier | 7 - 11 |
S | Larger Boston Terrier | 11 - 16 |
L | Smaller Boxer | 27 - 36 |
L | Average Boxer | 36 - 45 |
L | Larger Boxer | 45 - 68 |
L | Smaller Cane Corso | 27 - 36 |
L | Average Cane Corso | 36 - 45 |
L | Larger Cane Corso | 45 - 68 |
N/A | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 5 - 7 |
S | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 7 - 11 |
N/A | Smaller Chihuahua | 2 - 5 |
N/A | Larger Chihuahua | 5 - 7 |
S | Smaller Cocker Spaniel | 7 - 11 |
S | Larger Cocker Spaniel | 11 - 16 |
S | Smaller Corgi | 9 - 14 |
M | Larger Corgi | 14 - 18 |
N/A | Smaller Dachshund | 5 - 7 |
S | Larger Dachshund | 7 - 11 |
L | Smaller Doberman Pinscher | 27 - 36 |
L | Average Doberman Pinscher | 36 - 45 |
L | Larger Doberman Pinscher | 45 - 68 |
M | Smaller English Bulldog | 18 - 23 |
L | Larger English Bulldog | 23 - 30 |
N/A | Smaller French Bulldog | 5 - 7 |
S | Average French Bulldog | 7 - 11 |
S | Larger French Bulldog | 11 - 16 |
M | Smaller German Shepherd | 20 - 27 |
L | Average German Shepherd | 27 - 36 |
L | Larger German Shepherd | 36 - 45 |
M | Smaller Golden Retriever | 20 - 27 |
L | Average Golden Retriever | 27 - 36 |
L | Larger Golden Retriever | 36 - 45 |
N/A | Smaller Jack Russel Terrier | 5 - 7 |
S | Larger Jack Russel Terrier | 7 - 11 |
L | Smaller Labrador Retriever | 27 - 36 |
L | Average Labrador Retriever | 36 - 45 |
L | Larger Labrador Retriever | 45 - 68 |
N/A | Smaller Maltese | 5 - 7 |
S | Larger Maltese | 7 - 11 |
N/A | Smaller Mini Poodle | 5 - 7 |
S | Larger Mini Poodle | 7 - 11 |
N/A | Smaller Miniature Pinscher | 2 - 5 |
N/A | Larger Miniature Pinscher | 5 - 7 |
N/A | Smaller Miniature Schnauzer | 5 - 7 |
S | Average Miniature Schnauzer | 7 - 11 |
L | Smaller Pitbull | 27 - 36 |
L | Average Pitbull | 36 - 45 |
L | Larger Pitbull | 45 - 68 |
N/A | Smaller Pomeranian | 5 - 7 |
S | Larger Pomeranian | 7 - 11 |
N/A | Smaller Pug | 5 - 7 |
S | Average Pug | 7 - 11 |
S | Larger Pug | 11 - 16 |
L | Smaller Rottweiler | 27 - 36 |
L | Average Rottweiler | 36 - 45 |
L | Larger Rottweiler | 45 - 68 |
M | Smaller Shar Pei | 20 - 27 |
L | Larger Shar Pei | 27 - 36 |
S | Smaller Shiba Inu | 7 - 11 |
S | Larger Shiba Inu | 11 - 16 |
N/A | Smaller Shih Tzu | 5 - 7 |
S | Larger Shih Tzu | 7 - 11 |
S | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 14 - 20 |
M | Average Staffordshire Bull Terrier | 20 - 27 |
L | Larger Staffordshire Bull Terrier | 27 - 36 |
M | Smaller Standard Poodle | 20 - 27 |
L | Larger Standard Poodle | 27 - 36 |
N/A | Smaller Yorkshire Terrier | 2 - 5 |
N/A | Larger Yorkshire Terrier | 5 - 7 |
CIRCONFÉRENCE DU COU
Mesurez la partie la plus large du cou de votre chien où le collier se trouve naturellement.
