Échanges et retours gratuits
La coupe parfaite est notre promesse
Approuvé par 1 million+ de parents d’animaux
Excellente note de 4,6/5 sur Trustpilot
- Made for broad chest breeds - We collected measurements from thousands of dogs to create the perfect fit for broad chested breeds.
- Big dog friendly - Suitable for dogs from 25lb - 130lb / 11.5kg - 60kg
-
Maximum control and safety - Reinforced structural design, top quality materials, stainless steel hooks, this harness can withstand the heaviest pullers.
-
Stain resistant and easy to clean - Stain and water resistant exterior. Simply machine wash cold and hang dry.
-
Interior foam padding - Interior padding at the right places to reduce skin irritation and improve comfort during exercise.
-
Easy to use - Put on and take off in seconds, convenient for everyday use.
- Boxer model is ~85lbs wearing size L
UK Design Patent #6206047
Nous traiterons votre commande dans les 3 jours ouvrables et vous fournirons un suivi pas à pas du colis par e-mail et SMS.
Localisation | Jours ouvrables |
France | 5 à 10 heures |
Reste de l'UE |
5 à 12 |
Nous serons heureux de vous aider initier un retour ou un échange dans les 30 jours suivant la réception des articles, à condition que les articles soient dans un état neuf, dans les étiquettes et l'emballage d'origine, et exempts d'odeurs et de poils de chien.
Pour effectuer un retour ou un échange, il suffit de nous envoyer un courriel à service@sparkpaws.com en indiquant le numéro de votre commande et notre service clientèle vous aidera. Nous répondrons à votre demande dans les 24 heures, du lundi au vendredi.
- Revêtement extérieur : Polyester ripstop résistant à l'eau
- Rembourrage : Mousse à cellules fermées et néoprène
- Doublure : Maille de polyester tricotée
- Sangle : Polyester
- Fixation de la laisse arrière : Anneau en D en acier inoxydable
- Boucles : Plastique de qualité ABS
Entretien
Toutes les teintures utilisées dans nos produits sont sans danger pour les animaux. Nous recommandons un lavage en machine à l'eau froide et un séchage sur corde. Assurez-vous que les boucles sont attachées afin que les sangles ne s'emmêlent pas avec d'autres articles dans votre machine à laver.
Q : Mon chien est fort et tire beaucoup, ce harnais est-il assez durable ?
R : Oui, ce harnais a une conception structurelle renforcée et est testé sous une force extrême pour assurer la sécurité. Veillez simplement à prendre la bonne taille.
Q: Que se passe-t-il si ce produit présente un défaut ?
R : Nous offrons une garantie d'un an contre les défauts de fabrication. Dans le cas peu probable où votre article présente un défaut de fabrication (par exemple, des pièces mal fixées, des boucles qui ne ferment pas, etc. ), nous remplaçons le produit gratuitement. Toutefois, cette garantie ne couvre pas les morsures de chiens ou l'usure due à l'utilisation quotidienne.
Q: Ce harnais conviendra-t-il à mon chien ?
R : Ce harnais convient aux chiens de 25lb - 130lb / 11,5kg - 60kg, si votre chien est plus petit que 25lbs/11,5kg, veuillez consulter notre collection de harnais Activewear.
Q: Ce harnais convient-il aux chiens à la peau sensible ?
R: Oui, l'intérieur du harnais est fait de néoprène doux et de rembourrage en mousse, il est très doux pour le torse du corps.
Size Guide
Inches | Poitrine | Col |
S | 22" - 29" | 13" - 19" |
M | 24" - 30" | 14" - 20" |
L | 30" - 38" | 15" - 24" |
XL | 33" - 43" | 20" - 31" |
CM | Poitrine | Col |
S | 57cm - 73cm | 32cm - 48cm |
M | 62cm - 76cm | 35cm - 52cm |
L | 75cm - 96cm | 39cm - 60cm |
XL | 85cm - 110cm | 50cm - 80cm |
Choisissez une race qui se rapproche le plus de votre chien
Taille | Breed | Weight (lbs) |
L | Smaller American Bulldog | 60 - 80 |
XL | Larger American Bulldog | 80 - 100 |
M | Smaller American Staffordshire Terrier | 40 - 55 |
L | Larger American Staffordshire Terrier | 55 - 70 |
N/A | Smaller Basenji | 15 - 25 |
S | Larger Basenji | 25 - 40 |
N/A | Smaller Beagle | 15 - 25 |
S | Average Beagle | 25 - 35 |
M | Larger Beagle | 35 - 45 |
N/A | Smaller Bichon Frise | 10 - 15 |
N/A | Larger Bichon Frise | 15 - 25 |
N/A | Smaller Boston Terrier | 10 - 15 |
S | Average Boston Terrier | 15 - 25 |
S | Larger Boston Terrier | 25 - 35 |
L | Smaller Boxer | 60 - 80 |
XL | Larger Boxer | 80 - 100 |
XL | Average Cane Corso | 90 - 115 |
N/A | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 10 - 15 |
N/A | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 15 - 25 |
N/A | Smaller Chihuahua | 5 - 10 |
N/A | Larger Chihuahua | 10 - 15 |
N/A | Smaller Cocker Spaniel | 15 - 25 |
S | Larger Cocker Spaniel | 25 - 35 |
S | Smaller Corgi | 20 - 30 |
M | Larger Corgi | 30 - 40 |
N/A | Smaller Dachshund | 10 - 15 |
N/A | Larger Dachshund | 15 - 25 |
L | Smaller Doberman Pinscher | 60 - 80 |
XL | Larger Doberman Pinscher | 80 - 100 |
M | Smaller English Bulldog | 40 - 50 |
L | Larger English Bulldog | 50 - 65 |
N/A | Smaller French Bulldog | 10 - 15 |
N/A | Average French Bulldog | 15 - 25 |
S | Larger French Bulldog | 25 - 35 |
N/A | Smaller Jack Russel Terrier | 10 - 15 |
N/A | Larger Jack Russel Terrier | 15 - 25 |
N/A | Smaller Maltese | 10 - 15 |
N/A | Larger Maltese | 15 - 25 |
N/A | Smaller Mini Poodle | 10 - 15 |
N/A | Larger Mini Poodle | 15 - 25 |
N/A | Smaller Miniature Pinscher | 5 - 10 |
N/A | Larger Miniature Pinscher | 10 - 15 |
N/A | Smaller Miniature Schnauzer | 10 - 15 |
N/A | Average Miniature Schnauzer | 15 - 25 |
L | Smaller Pitbull | 60 - 80 |
XL | Larger Pitbull | 80 - 100 |
N/A | Smaller Pomeranian | 10 - 15 |
N/A | Larger Pomeranian | 15 - 25 |
N/A | Smaller Pug | 10 - 15 |
N/A | Average Pug | 15 - 25 |
S | Larger Pug | 25 - 35 |
L | Smaller Rottweiler | 60 - 80 |
XL | Larger Rottweiler | 80 - 100 |
M | Smaller Shar Pei | 45 - 60 |
L | Larger Shar Pei | 60 - 80 |
N/A | Smaller Shiba Inu | 15 - 25 |
S | Larger Shiba Inu | 25 - 35 |
N/A | Smaller Shih Tzu | 10 - 15 |
N/A | Larger Shih Tzu | 15 - 25 |
S | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 30 - 45 |
M | Average Staffordshire Bull Terrier | 45 - 60 |
L | Larger Staffordshire Bull Terrier | 60 - 80 |
M | Smaller Standard Poodle | 45 - 60 |
L | Larger Standard Poodle | 60 - 80 |
N/A | Smaller Yorkshire Terrier | 5 - 10 |
N/A | Larger Yorkshire Terrier | 10 - 15 |
Taille | Breed | Weight (kg) |
L | Smaller American Bulldog | 27 - 36 |
XL | Larger American Bulldog | 36 - 45 |
M | Smaller American Staffordshire Terrier | 18 - 25 |
L | Larger American Staffordshire Terrier | 25 - 32 |
N/A | Smaller Basenji | 7 - 11 |
S | Larger Basenji | 11 - 18 |
N/A | Smaller Beagle | 7 - 11 |
S | Average Beagle | 11 - 16 |
M | Larger Beagle | 16 - 20 |
N/A | Smaller Bichon Frise | 5 - 7 |
N/A | Larger Bichon Frise | 7 - 11 |
N/A | Smaller Boston Terrier | 5 - 7 |
S | Average Boston Terrier | 7 - 11 |
S | Larger Boston Terrier | 11 - 16 |
L | Smaller Boxer | 27 - 36 |
XL | Larger Boxer | 36 - 45 |
XL | Average Cane Corso | 41 - 52 |
N/A | Smaller Cavalier King Charles Spaniel | 5 - 7 |
N/A | Larger Cavalier King Charles Spaniel | 7 - 11 |
N/A | Smaller Chihuahua | 2 - 5 |
N/A | Larger Chihuahua | 5 - 7 |
N/A | Smaller Cocker Spaniel | 7 - 11 |
S | Larger Cocker Spaniel | 11 - 16 |
S | Smaller Corgi | 9 - 14 |
M | Larger Corgi | 14 - 18 |
N/A | Smaller Dachshund | 5 - 7 |
N/A | Larger Dachshund | 7 - 11 |
L | Smaller Doberman Pinscher | 27 - 36 |
XL | Larger Doberman Pinscher | 36 - 45 |
M | Smaller English Bulldog | 18 - 23 |
L | Larger English Bulldog | 23 - 30 |
N/A | Smaller French Bulldog | 5 - 7 |
N/A | Average French Bulldog | 7 - 11 |
S | Larger French Bulldog | 11 - 16 |
N/A | Smaller Jack Russel Terrier | 5 - 7 |
N/A | Larger Jack Russel Terrier | 7 - 11 |
N/A | Smaller Maltese | 5 - 7 |
N/A | Larger Maltese | 7 - 11 |
N/A | Smaller Mini Poodle | 5 - 7 |
N/A | Larger Mini Poodle | 7 - 11 |
N/A | Smaller Miniature Pinscher | 2 - 5 |
N/A | Larger Miniature Pinscher | 5 - 7 |
N/A | Smaller Miniature Schnauzer | 5 - 7 |
N/A | Average Miniature Schnauzer | 7 - 11 |
L | Smaller Pitbull | 27 - 36 |
XL | Larger Pitbull | 36 - 45 |
N/A | Smaller Pomeranian | 5 - 7 |
N/A | Larger Pomeranian | 7 - 11 |
N/A | Smaller Pug | 5 - 7 |
N/A | Average Pug | 7 - 11 |
S | Larger Pug | 11 - 16 |
L | Smaller Rottweiler | 27 - 36 |
XL | Larger Rottweiler | 36 - 45 |
M | Smaller Shar Pei | 20 - 27 |
L | Larger Shar Pei | 27 - 36 |
N/A | Smaller Shiba Inu | 7 - 11 |
S | Larger Shiba Inu | 11 - 16 |
N/A | Smaller Shih Tzu | 5 - 7 |
N/A | Larger Shih Tzu | 7 - 11 |
S | Smaller Staffordshire Bull Terrier | 14 - 20 |
M | Average Staffordshire Bull Terrier | 20 - 27 |
L | Larger Staffordshire Bull Terrier | 27 - 36 |
M | Smaller Standard Poodle | 20 - 27 |
L | Larger Standard Poodle | 27 - 36 |
N/A | Smaller Yorkshire Terrier | 2 - 5 |
N/A | Larger Yorkshire Terrier | 5 - 7 |
Longueur du cou
Mesurez la partie la plus large du cou de votre chien où le collier se trouve naturellement.
Tour de poitrine
Measure around the largest part of your dogs chest, just behind their forelimbs.